

| Allard, Gaétane | OMH de St-Augustin-De-Woburn |
10 |
|
| April, Vallier | OMH de Mont-Joli | 194 | |
| Arbour, Thérèse | OMH de Danville |
13 |
|
| Arcoragi, Claude | OMH de Ste-Julienne | 27 | |
| Arseneault, Lauréat | OMH de Bonaventure | 41 | |
| Auclair, Frances W | OMH de Blainville | 94 | |
| Audet-Paquin, Nicole | OMH de St-Félix-de-Dalquier | 6 | |
| Barriault, Cindy | OMH de Les Méchins | 20 | |
| Beaudry, Pierre | OMH de St-Amable | 22 | |
| Beaulieu, Diane | OMH de Baie-des-Sables | 10 | |
| Beaulieu, Simone | OMH de St-Moïse | 11 | |
| Beaupré, Jean-Pierre | OMH de St-Vianney | 12 | |
| Bélanger, Marco | OMH de Trois-Rivières | 1 578 | |
| Bellerose, Colette D | OMH Terrasse-Vaudreuil | 10 | |
| Bergeron, Jocelyne | OMH de Ville-Marie | 50 | |
| Bernier, Nancy | OMH de Aguanish | 6 | |
| Bérubé, Louyse | OMH de Notre-Dame-Du-Lac | 100 | |
| Blais, Brigitte | OMH de St-Denis-de-Brompton | 16 | |
| Blais, Jacqueline | OMH de St-Philémon | 10 | |
| Blier, Normand | OMH de Tourville | 13 | |
| Boilard, Pauline | OMH de St-Joseph-de-Beauce /St-Isidore / Vallée-Jonction | 75 | |
| Boily, Sylvain | OMH de Longueui | 2 857 | |
| Boisvert, Gisèle | OMH de St-François-du-Lac | 42 | |
| Bonneau, Suzanne | OMH de St-Charles-De-Bellechasse | 24 | |
| Bouchard, Louise | OMH de Bégin | 13 | |
| Bourgault, Sébastien | OMH de Auclair | 18 | |
| Bouthillette, Marie-Claire | OMH de Ste-Hélène-de-Bagot | 10 | |
| Breault, Irma | OMH de Laurier-Station | 10 | |
| Brisson, Martine | OMH de St-Bruno-De-Guigues | 15 | |
| Brochu, Colette | OMH de St-Pierre-Baptiste | 10 | |
| Cadorette, Martin | OMH de St-Joseph-de-Coleraine | 11 | |
| Caouette, Jean | OMH de St-Magloire / Ste-Sabine | 17 | |
| Cardinal, Josiane | OMH de Vaudreuil-Dorion | 72 | |
| Carrier, André | OMH de Bedford | 60 | |
| Castilloux, Annie | OMH de Causapscal | 67 | |
| Castilloux, Lise | OMH de Caplan | 18 | |
| Castonguay, Chantal | OMH de Fortierville | 32 | |
| Champagne, Arlette | OMH de Martinville | 15 | |
| Champagne, Sylvie | OMH de St-Zénon | 13 | |
| Charbonneau, Marc | OMH de Mascouche | 103 | |
| Charbonneau, Sylvie | OMH de Chambly | 167 | |
| Charrette, Édith | OMH de Notre-Dame-Du-Laus | 6 | |
| Chartrand, Maurice | OMH de St-Justin | 10 | |
| Chartrand, Stéphane | OMH de Lachute | 300 | |
| Chouinard, Joanne | OMH de St-Jean-Port-Joli | 43 | |
| Chouinard, Marie-Claude | OMH de Ste-Perpétue (L'Islet) | 22 | |
| Chouinard, Nathalie | OMH de Sayabec | 38 | |
| Chouinard, Raynald | OMH de Amqui / Val Brillant | 169 | |
| Cloutier, Madeleine | OMH de Tring-Jonction | 10 | |
| Cloutier, Manon | OMH de Adstock | 10 | |
| Collard, Sylvie | OMH de L'Ascension-de-Notre-Seigneur | 28 | |
| Collin, Monique | OMH de Percé | 46 | |
| Comeau, Diane | OMH de St-Jérôme | 630 | |
| Côté, Chantal | OMH de Malartic | 48 | |
| Courchesne, Annick | OMH de Pierreville | 30 | |
| Courchesne, Mario | OMH de Gatineau | 3 340 | |
| Cousineau, Françoise | OMH de Sherbrooke | 1 382 | |
| Couture, Nicole | OMH de Compton | 24 | |
| Damico, Louise | OMH de Ste-Marthe-sur-le-Lac | 27 | |
| D'Amours, Ghyslaine | OMH de Forestville | 51 | |
| Daneault, Gyslaine | OMH de St-Cyrille-de-Wendover | 32 | |
| Delage, Roger | OMH de Bécancour | 229 | |
| Denis, Daniel |
OMH de Deux-Montagnes /Repentigny
Bois des Filion
|
139 | |
| Dénommé, Julie | OMH de Témiscaming | 30 | |
| Dénommée, André | OMH de Laval | 1 613 | |
| Deschênes, Jean-Guy | OMH de Charlemagne | 30 | |
| Deschesnes, Michel | OMH de Baie-Comeau | 330 | |
| Desfossés, Michel | OMH de Victoriaville-Warwick | 435 | |
| Desgagné, Madeleine | OMH de Baie-St-Paul | 46 | |
| Desgagnés, Gabrielle |
OMH de Chambord/Lac Bouchette
St-François-de-Sales
|
31 | |
| Desjardins, Louise | OMH de Oka | 15 | |
| Desjean, Luc | OMH de Waterloo et Lac Brome | 225 | |
| Despars, Pierre | OMH de St-Césaire | 24 | |
| Di Blasio, Pierre | OMH de Boisbriand | 48 | |
| Doiron, Lucie | OMH de St-Henri-de-Lévis | 46 | |
| Dubé, Chantale | OMH de Falardeau | 55 | |
| Dubé, France | OMH de Grande-Rivière | 88 | |
| Dubé, Lynda | OMH de Rivière-Du-Loup | 353 | |
| Dubé-Chouinard, Nicole | OMH de St-Juste-du-Lac | 18 | |
| Dufort, Richard | OMH de St-Calixte | 21 | |
| Dufour, Louise | OMH de St-Félicien | 162 | |
| Dumontier, Gaétane | OMH de Terrebonne | 333 | |
| Dupuis, Réjean | OMH de Acton Vale / Upton | 51 | |
| Éthier, André | OMH de la Bonne-Aventure | 18 | |
| Faubert, Christian | OMH de Ste-Catherine | 20 | |
| Fillion, Christiane | OMH de Farnham | 130 | |
| Fluet, Roma | OMH de Coaticook | 66 | |
| Fontaine, Michel | OMH de Contrecoeur | 35 | |
| Forget, France | OMH de Mirabel | 100 | |
| Fortier, Jacinthe | OMH de St-Denis-sur-Richelieu | 15 | |
| Foster, Claude | OMH de Québec | 9 015 | |
| Fournier, Pierrette | OMH de Pointe-à-La-Croix | 21 | |
| Fournier, Watson A | OMH de Kativik | 2 219 | |
| Gagné, Daniel | OMH de Valcourt | 238 | |
| Gagné, Marina | OMH de L'Anse St-Jean | 14 | |
| Gagné, Micheline | OMH de Chutes-aux-Outardes | 36 | |
| Gagnon, Denis | OMH de Havre-St-Pierre | 50 | |
| Gagnon, Rina | OMH de St-Michel-du Squatec | 38 | |
| Galaise, Josée | OMH de Cowansville | 170 | |
| Garant, Lucie | OMH de Asbestos | 126 | |
| Garneau, Camil | OMH de St-Constant | 46 | |
| Gaudreault, Martin | OMH de Roberval | 164 | |
| Gauthier, Louise | OMH des Bergeronnes | 11 | |
| Girard, Martine | OMH de Normétal | 20 | |
| Giroux, Esther | Corporation d'Habitations Jeanne-Mance | 788 | |
| Grenon, Caty | OMH de Salaberry-De-Valleyfield | 372 | |
| Guilbault, Claudette | OMH de Ste-Marguerite-du-Lac-Masson | 15 | |
| Guilbeault, Andrée | OMH de Rosemère | 50 | |
| Hallé, Michel | OMH de Ste-Anne-des-Monts | 183 | |
| Hamel, Bertrand | OMH de St-Ferdinand | 10 | |
| Hébert, Marc | OMH de Nicolet | 92 | |
| Horth, Adolf | OMH de Paspébiac | 68 | |
| Houle, Fernand | OMH de Saguenay | 2 667 | |
| Juneau, Lyne | OMH de Donnacona / Pont-Rouge / Neuville | 47 | |
| Jutras, Paul | OMH de Ste-Perpétue-de-Nicolet | 13 | |
| Lacelle, Nathalie | OMH de Châteauguay | 320 | |
| Lachapelle, Lyne | OMH de Grand-Remous | 10 | |
| Ladouceur, Jean-Claude | OMH de St-Hyacinthe
et St-Dominique
|
613 | |
| Lafleur, Céline M. | OMH de St-Germain-de-Grantham | 24 | |
| Lafontaine, Martine | OMH de St-Tite | 43 | |
| Lafontaine, Sylvie | OMH de Granby/Bromont | 412 | |
| Laframboise, Rita | OMH de St-Joseph-du-Lac | 12 | |
| Lafrance, Yvon | OMH du Haut-Richelieu | 645 | |
| Laliberté, Monique | OMH de St-Liguori | 13 | |
| Lance, Marjolaine | OMH de Pontiac et Bryson | 25 | |
| Landry, Jacques | OMH de Yamachiche/St-Sévère | 21 | |
| Langlois, c.g.a., Yves | OMH de Magog | 209 | |
| Lapierre, Annie | OMH de Longue-Pointe-De-Mingan | 16 | |
| Laplante, Jeanne-d'Arc | OMH de Ste-Hélène | 6 | |
| Lapointe, Fernand | OMH de Desbiens | 26 | |
| Laporte, Michel | OMH de Joliette et Berthierville | 459 | |
| Laprise, Yolande | OMH de Val d'Or | 291 | |
| Laroche, Claudette | OMH de Ste-Adèle | 79 | |
| Laroche, Diane | OMH de St-Antoine-De-Tilly | 11 | |
| Larouche, Bernard | OMH de Normandin | 40 | |
| L'Arrivée, Marc | OMH de Matane | 298 | |
| Lavoie, Jacques | OMH de Amos | 122 | |
| Lavoie, Jacques | OMH de Beauceville | 40 | |
| Leblanc, Rodrigue | OMH de New-Richmond | 117 | |
| Leclerc, Denyse | OMH de La Sarre | 69 | |
| Leclerc, Pierre | OMH de St-Philippe-de-Néri | 13 | |
| Lecompte, Sylvie | OMH de L'Avenir | 10 | |
| Leduc, Daniel | OMH de Richmond | 38 | |
| Lefebvre, Micheline | OMH de McMasterville | 35 | |
| Lemieux, Annie | OMH de Beauharnois | 136 | |
| Lemieux, Julie | OMH de St-Arsène | 13 | |
| Lemire, Claude | OMH de St-Zéphirin-de-Courval | 10 | |
| Lemire, Jean-Pierre | OMH de Rouyn-Noranda | 387 | |
| Leroy, Roland | OMH de Labelle | 15 | |
| Lessard, Josée | OMH de St-Vallier | 20 | |
| Lessard Jobin, Nicole | OMH de St-Sylvère | 10 | |
| Letendre, Alain | OMH de St-David | 15 | |
| Levasseur, Claudie | OMH de Rivière-Bleue | 50 | |
| Liboiron, Fleur Ange | OMH de Pincourt | 55 | |
| Loyer, France | OMH de St-Jean-de-Matha | 15 | |
| Lussier, Francine | OMH de Mont-Laurier et Lac des Écorces | 116 | |
| Malo, Martine | OMH de Ste-Mélanie | 10 | |
| Maltais, Manon | OMH de Port-Cartier | 130 | |
| Martin, Andrée | OMH de Drummondville | 724 | |
| Mathieu, Mireille | Habitat Métis du Nord | 1 875 | |
| Mayné, Guy-Julien | OMH de Franklin | 19 | |
| Ménard, Gilles | OMH de St-Tite-des-Caps | 16 | |
| Ménard, Guy | OMH de Sorel-Tracy | 361 | |
|
Miville-Deschêsnes, Johanne |
OMH de St-Bernard | 10 | |
| Mondou, Francine | OMH Prévost | 21 | |
| Moreau, Denis | OMH de Packington | 6 | |
| Moreau, Lorraine | OMH de St-Donat | 23 | |
| Morency, Normand | OMH de St-Jean-de-Dieu | 10 | |
| Morissette, Gilles | OMH de Windsor | 87 | |
| Mullen, Jean | OMH de Marieville | 42 | |
| Otis, Chantale | OMH de Les Escoumins | 11 | |
| Ouellet, Louise | OMH de St-René-de-Matane | 12 | |
| Ouellet, Sylvie | OMH de St-Cyprien | 19 | |
| Paquet, Angèle | OMH de Girardville | 20 | |
| Paquin, Claude | OMH de St-Marc-Des-Carrières | 20 | |
| Paradis, Jacques | OMH de Montmagny | 126 | |
| Paradis, Jean-Pierre | OMH de Dolbeau-Mistassini | 216 | |
| Parent, Claude | OMH de St-Raymond | 58 | |
| Parent, Lucie | OMH de Ste-Martine et Howick | 31 | |
| Paul-Hus, Thérèse | OMH de St-Bonaventure | 10 | |
| Pellerin, Chantal | OMH de Cap-Chat | 142 | |
| Pelletier, Jacqueline | OMH de St-Paul-d'Abbotsford
et Ange Gardien
|
26 | |
| Pépin, Isabelle | OMH de Ste-Thérèse | 190 | |
| Perreault, Josée | OMH de Rawdon et de St-Esprit | 62 | |
| Perreault, Michel | OMH de Montréal | 27 806 | |
| Perreault, Michel | OMH de St-Ambroise | 54 | |
| Perron, Gaétan | OMH de St-Isidore-de-Clifton | 16 | |
| Pimparé, Huguette | OMH de L'Épiphanie | 140 | |
| Plante, Lynda | OMH de Taschereau | 11 | |
| Poirier, Odette | OMH de St-Siméon | 16 | |
| Poirier-Godin, Lise | OMH de Massueville | 10 | |
| Poulin, Yvon | OMH de Maniwaki | 128 | |
| Proulx, Gérard | OMH de La Prairie | 33 | |
| Riberdy, Évelyne | OMH de La Tuque | 197 | |
| Richard, Gilles | OMH de Grande-Vallée | 13 | |
| Richard, Oléa | OMH de Sept-Îles | 473 | |
| Riel, Jean-Pierre | OMH de Napierville | 15 | |
| Rioux, Renée Nathalie | OMH de St-Tharcisius | 6 | |
| Roberge, Élisabeth | OMH de Mont St-Hilaire | 286 | |
| Roberge, François | OMH de Lévis | 1 108 | |
| Robert, Lucie | OMH de Beloeil et St-Basile-Legrand | 103 | |
| Robichaud, Daniel | OMH de Hérouxville | 10 | |
| Robichaud, Éva | OMH de St-Ulric (Village de) | 11 | |
| Robillard, Madeleine | OMH de Ste-Eulalie | 16 | |
| Robitaille, Laurent | OMH de Louiseville | 162 | |
| Rosa, Jean | OMH de St-Georges | 178 | |
| Ross, Monique | OMH de St-Eustache | 300 | |
| Rousseau, Clermont | OMH de St-Raphaël
St-François de la Rivière du sud
Ste-Croix de Lotbinière
|
124 | |
| Roy, Nicole | OMH de L'Assomption (Ville de) | 54 | |
| Ruest, Raynald | OMH de Cabano | 101 | |
| Saint-Cyr, Francine | OMH de la Ville de Rimouski | 737 | |
| Samuel, Daniel | OMH de Gaspé | 291 | |
| Schmid, Gerhard | OMH de Huntingdon | 32 | |
| Simard, Alain | OMH d'Alma | 333 | |
| Simard, Pascale | OMH de Dégelis | 120 | |
| Soucy, Laurent | OMH de Daveluyville | 120 | |
| St-Pierre, Danielle | OMH de Chibougamau | 200 | |
| St-Pierre, Sophie | OMH de La Guadeloupe et St-Éphrem | 30 | |
| Talbot, Sylvie | OMH de Lac Mégantic | 40 | |
| Théoret, Osborne | OMH de Val-des-Monts | 15 | |
| Thériault, Ghislain | OMH de Chandler | 185 | |
| Thériault, Sophie | OMH de St-Épiphane | 12 | |
| Tremblay, Grégoire | OMH de Ste-Anne-de-Beaupré | 40 | |
| Tremblay, Kathy | OMH de St-Nazaire | 13 | |
| Tremblay, Noëlla | OMH de Manseau | 10 | |
| Trudeau, Jacques | OMH de Ste-Agathe-des-Monts | 46 | |
| Trudel, Pauline | OMH de Château-Richer | 30 | |
| Turcot, Claude | OMH de Thetford-Mines | 304 | |
| Vaive, Marcel | OMH de La Pêche | 26 | |
| Vendette, Josée | OMH de Saint-Félix de Kingsey | 19 | |
| Vigneau, Amélie | OMH des Îles de la Madeleine | 136 |